StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	85.23	40.0	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	0.56	111.55	235	1.56	7.33	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	4.9	20.25	141	0.86	4.23	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	5.49	24.18	249	0.46	4.8	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	4.75	2.01	181	4.61	9.7	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	0.89	105.35	132	3.12	5.68	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	12.92	50.57	190	0.98	6.61	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	0.24	102.8	226	4.89	7.89	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	0.71	14.85	129	3.39	6.72	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	17.64	9.49	225	3.82	7.12	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	31.57	10.02	208	3.67	7.92	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	36.38	28.91	0	0	10	0	slow	13600	1.26	1600	0.28	800	0.5
S1	52.35	85.53	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
