StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	64.61	113.06	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	42.14	108.64	135	4.29	9.07	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	44.26	104.2	214	0.0	3.97	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	40.96	103.65	192	2.6	8.31	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	39.3	106.54	181	3.34	7.94	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	32.17	56.55	199	2.56	6.45	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	35.46	58.11	248	2.32	5.88	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	29.74	61.46	182	1.36	7.23	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	31.34	53.04	106	3.99	9.52	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	41.32	77.72	106	0.13	4.02	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	40.65	82.42	110	0.81	4.7	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C10	27.04	102.13	241	2.66	5.62	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C11	77.68	116.76	232	6.58	10.0	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C12	96.9	101.46	250	2.15	5.77	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C13	52.45	62.47	137	5.6	10.0	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C14	5.91	101.34	198	2.58	5.78	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C15	101.74	51.9	160	0.81	6.56	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C16	6.95	91.16	239	4.62	8.17	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C17	68.35	28.77	212	1.44	6.77	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C18	24.52	83.18	133	4.43	8.34	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C19	11.05	57.84	219	5.2	7.85	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	98.71	7.75	0	0	10	0	slow	13600	1.26	1600	0.28	800	0.5
S1	50.5	117.24	0	0	10	0	slow	13600	1.26	1600	0.28	800	0.5
S2	36.35	91.91	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
