StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	114.04	48.78	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	22.59	22.22	135	0.6	4.22	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	23.46	25.16	214	1.45	4.62	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	21.63	18.59	192	2.04	6.65	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	22.02	115.11	181	1.12	6.89	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	22.51	115.15	199	2.02	4.73	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	19.21	112.28	248	3.84	8.72	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	43.93	119.21	182	4.15	7.95	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	43.57	117.53	106	2.31	6.74	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	44.42	118.64	106	1.49	5.97	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	26.35	66.18	110	2.68	8.68	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C10	27.73	60.45	241	4.99	8.8	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C11	22.2	62.32	232	2.7	8.03	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C12	34.03	64.68	250	1.42	7.27	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C13	32.11	70.29	137	2.68	7.0	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C14	29.72	67.5	198	3.52	9.34	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C15	52.11	69.11	160	3.9	8.88	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C16	55.32	66.47	239	5.42	9.46	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C17	53.4	68.54	212	1.53	4.66	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C18	85.04	16.39	133	1.08	3.71	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C19	88.46	18.16	219	4.75	9.6	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	58.47	43.37	0	0	10	0	normal	13600	0.62	1600	0.15	800	0.24
S1	38.9	77.03	0	0	10	0	normal	13600	0.62	1600	0.15	800	0.24
S2	53.87	3.83	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S3	35.84	27.63	0	0	10	0	slow	13600	1.26	1600	0.28	800	0.5

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
