StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	64.61	113.06	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	42.14	108.64	135	2.77	8.54	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	44.26	104.2	214	0.64	5.5	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	40.96	103.65	192	0.89	4.54	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	39.3	106.54	181	2.01	7.98	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	32.17	56.55	199	0.35	5.22	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	35.46	58.11	248	1.53	5.72	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	29.74	61.46	182	5.51	9.59	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	31.34	53.04	106	1.3	7.18	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	41.32	77.72	106	0.46	4.48	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	40.65	82.42	110	3.0	8.92	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C10	27.04	102.13	241	0.0	4.57	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C11	77.68	116.76	232	5.13	8.22	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C12	96.9	101.46	250	4.17	7.91	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C13	52.45	62.47	137	0.0	4.06	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C14	5.91	101.34	198	5.05	8.86	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C15	101.74	51.9	160	2.37	5.13	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C16	6.95	91.16	239	5.77	8.96	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C17	68.35	28.77	212	2.82	6.89	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C18	24.52	83.18	133	3.88	9.53	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C19	11.05	57.84	219	3.88	8.55	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	98.71	7.75	0	0	10	0	slow	13600	1.26	1600	0.28	800	0.5
S1	50.5	117.24	0	0	10	0	slow	13600	1.26	1600	0.28	800	0.5
S2	36.35	91.91	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
