StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	39.61	98.34	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	101.88	96.49	135	1.03	3.55	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	99.88	95.81	214	0.0	4.46	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	105.1	93.66	192	2.82	8.04	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	101.95	98.34	181	0.81	5.24	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	47.89	39.91	199	5.57	8.46	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	53.08	42.55	248	0.25	4.31	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	48.31	34.74	182	5.92	9.33	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	42.52	37.24	106	4.03	8.43	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	71.99	115.22	106	3.82	9.1	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	73.93	113.69	110	0.5	5.28	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C10	50.15	15.04	241	1.79	4.83	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C11	111.56	100.8	232	1.79	7.13	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C12	3.94	98.67	250	0.0	3.54	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C13	99.25	61.82	137	0.66	4.74	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C14	39.31	78.84	198	1.11	5.98	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C15	37.17	17.97	160	3.31	6.45	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C16	58.46	48.68	239	4.31	9.76	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C17	46.21	44.34	212	3.75	6.36	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C18	40.68	46.92	133	1.26	5.43	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C19	94.55	61.74	219	0.03	4.35	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	37.17	37.17	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S1	39.31	39.31	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S2	101.51	97.35	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
