StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	23.02	97.41	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	22.54	104.59	135	5.63	8.68	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	105.87	65.79	214	3.81	8.58	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	31.66	43.71	192	1.1	7.02	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	42.23	22.15	181	1.94	7.58	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	15.23	4.3	199	4.15	7.94	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	50.91	77.96	248	1.91	4.96	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	23.23	95.2	182	2.48	6.39	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	62.73	74.38	106	2.97	5.6	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	84.8	74.12	106	3.9	8.08	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	24.65	109.99	110	3.52	8.3	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C10	98.37	89.94	241	1.51	6.12	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C11	87.01	61.71	232	1.29	4.57	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C12	119.43	70.41	250	0.0	5.78	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C13	82.26	109.26	137	3.82	7.88	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C14	1.71	20.09	198	1.05	3.73	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C15	110.6	85.36	160	2.33	7.35	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C16	114.83	71.2	239	1.12	4.29	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C17	89.21	68.56	212	2.52	6.29	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C18	13.21	103.45	133	0.0	3.69	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C19	83.14	57.55	219	0.08	5.93	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	16.38	12.3	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S1	20.3	103.67	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S2	104.68	87.58	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S3	5.34	15.85	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
