StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	39.61	98.34	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	101.88	96.49	135	5.73	9.62	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	99.88	95.81	214	0.0	5.52	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	105.1	93.66	192	4.73	9.85	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	101.95	98.34	181	0.24	3.72	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	47.89	39.91	199	2.81	7.26	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	53.08	42.55	248	4.49	7.71	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	48.31	34.74	182	1.01	4.41	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	42.52	37.24	106	2.7	6.4	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	71.99	115.22	106	4.8	8.08	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	73.93	113.69	110	2.95	6.93	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C10	50.15	15.04	241	0.0	5.7	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C11	111.56	100.8	232	1.92	7.4	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C12	3.94	98.67	250	1.55	5.51	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C13	99.25	61.82	137	0.0	3.73	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C14	39.31	78.84	198	0.0	4.47	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C15	37.17	17.97	160	3.48	6.49	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C16	58.46	48.68	239	3.43	6.17	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C17	46.21	44.34	212	1.66	5.22	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C18	40.68	46.92	133	0.85	4.63	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C19	94.55	61.74	219	5.26	8.12	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	16.35	24.56	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S1	40.99	82.39	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S2	89.11	103.91	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
