StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	64.61	113.06	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	42.14	108.64	135	0.49	5.79	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	44.26	104.2	214	6.03	9.71	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	40.96	103.65	192	0.56	5.78	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	39.3	106.54	181	0.01	5.51	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	32.17	56.55	199	0.14	5.3	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	35.46	58.11	248	2.95	8.51	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	29.74	61.46	182	1.85	4.67	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	31.34	53.04	106	0.24	3.77	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	41.32	77.72	106	5.37	8.33	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	40.65	82.42	110	0.34	5.05	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C10	27.04	102.13	241	3.52	8.49	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C11	77.68	116.76	232	4.7	10.0	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C12	96.9	101.46	250	3.11	7.07	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C13	52.45	62.47	137	1.69	5.21	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C14	5.91	101.34	198	0.81	4.9	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C15	101.74	51.9	160	4.68	9.88	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C16	6.95	91.16	239	2.89	6.64	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C17	68.35	28.77	212	2.03	5.99	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C18	24.52	83.18	133	0.0	5.23	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C19	11.05	57.84	219	4.39	9.08	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	98.71	7.75	0	0	10	0	slow	13600	1.26	1600	0.28	800	0.5
S1	41.45	105.66	0	0	10	0	slow	13600	1.26	1600	0.28	800	0.5
S2	40.5	103.17	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
