StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	114.04	48.78	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	22.59	22.22	135	3.44	9.16	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	23.46	25.16	214	3.78	8.53	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	21.63	18.59	192	1.02	4.48	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	22.02	115.11	181	1.7	7.26	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	22.51	115.15	199	1.56	6.16	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	19.21	112.28	248	1.52	4.32	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	43.93	119.21	182	1.97	7.83	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	43.57	117.53	106	3.17	6.61	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	44.42	118.64	106	4.12	9.12	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	26.35	66.18	110	4.92	7.56	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C10	27.73	60.45	241	0.32	4.1	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C11	22.2	62.32	232	2.72	5.99	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C12	34.03	64.68	250	2.18	5.25	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C13	32.11	70.29	137	3.17	8.54	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C14	29.72	67.5	198	1.93	6.03	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C15	52.11	69.11	160	0.29	3.41	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C16	55.32	66.47	239	4.58	10.0	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C17	53.4	68.54	212	1.67	4.93	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C18	85.04	16.39	133	1.52	6.67	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C19	88.46	18.16	219	0.0	4.14	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	55.32	55.32	0	0	10	0	normal	13600	0.62	1600	0.15	800	0.24
S1	33.07	65.79	0	0	10	0	normal	13600	0.62	1600	0.15	800	0.24
S2	53.87	3.83	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
