StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	50.89	50.35	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	66.86	24.12	135	0.0	2.88	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	63.33	19.44	214	2.52	5.96	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	66.66	28.66	192	2.42	7.73	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	63.07	24.74	181	6.72	9.65	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	61.32	22.95	199	4.19	9.57	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	66.98	23.82	248	5.71	8.49	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	42.08	77.63	182	0.87	4.63	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	43.99	73.86	106	0.0	3.85	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	37.18	80.67	106	2.28	5.4	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	44.82	78.21	110	0.0	3.83	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C10	105.69	63.31	241	4.53	9.64	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C11	12.09	20.88	232	1.06	5.47	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C12	112.23	16.59	250	4.14	8.37	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C13	109.26	119.16	137	4.85	9.2	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C14	68.09	10.41	198	4.99	9.33	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C15	49.53	85.57	160	0.07	2.64	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C16	70.55	96.78	239	0.0	3.05	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C17	89.13	60.83	212	0.0	3.38	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C18	69.47	43.73	133	6.47	10.0	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C19	9.75	68.92	219	6.29	9.39	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	105.69	105.69	0	0	10	0	normal	13600	0.62	1600	0.15	800	0.24
S1	112.23	112.23	0	0	10	0	normal	13600	0.62	1600	0.15	800	0.24
S2	65.23	23.46	0	0	10	0	slow	13600	1.26	1600	0.28	800	0.5

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
