StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	23.02	97.41	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	22.54	104.59	135	0.37	4.78	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	105.87	65.79	214	0.0	5.24	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	31.66	43.71	192	5.47	8.56	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	42.23	22.15	181	3.88	9.72	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	15.23	4.3	199	2.0	4.75	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	50.91	77.96	248	3.61	6.31	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	23.23	95.2	182	3.24	6.82	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	62.73	74.38	106	0.63	5.52	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	84.8	74.12	106	0.83	6.18	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	24.65	109.99	110	2.22	6.08	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C10	98.37	89.94	241	3.5	8.15	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C11	87.01	61.71	232	0.66	4.14	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C12	119.43	70.41	250	3.73	6.75	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C13	82.26	109.26	137	0.0	4.36	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C14	1.71	20.09	198	3.78	7.73	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C15	110.6	85.36	160	0.52	4.75	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C16	114.83	71.2	239	0.99	6.97	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C17	89.21	68.56	212	1.14	5.08	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C18	13.21	103.45	133	0.0	1.84	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C19	83.14	57.55	219	3.43	6.94	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	16.38	12.3	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S1	20.3	103.67	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S2	104.68	87.58	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S3	5.34	15.85	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
