StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	23.02	97.41	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	22.54	104.59	135	4.74	9.18	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	105.87	65.79	214	1.13	6.08	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	31.66	43.71	192	0.56	5.81	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	42.23	22.15	181	3.86	9.86	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	15.23	4.3	199	5.03	8.48	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	50.91	77.96	248	2.1	7.2	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	23.23	95.2	182	0.96	5.68	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	62.73	74.38	106	6.29	9.64	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	84.8	74.12	106	2.86	7.83	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	24.65	109.99	110	1.17	4.66	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C10	98.37	89.94	241	4.07	8.11	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C11	87.01	61.71	232	4.51	10.0	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C12	119.43	70.41	250	2.65	6.73	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C13	82.26	109.26	137	0.98	5.72	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C14	1.71	20.09	198	0.97	4.01	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C15	110.6	85.36	160	1.07	6.99	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C16	114.83	71.2	239	3.25	8.27	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C17	89.21	68.56	212	0.0	5.38	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C18	13.21	103.45	133	1.42	6.36	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C19	83.14	57.55	219	1.21	4.87	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	19.2	16.6	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S1	11.61	102.23	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S2	115.18	108.12	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
