StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	39.61	98.34	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	101.88	96.49	135	4.67	10.0	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	99.88	95.81	214	4.08	7.19	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	105.1	93.66	192	1.14	5.16	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	101.95	98.34	181	1.48	5.68	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	47.89	39.91	199	5.46	10.0	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	53.08	42.55	248	0.0	4.56	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	48.31	34.74	182	4.2	9.45	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	42.52	37.24	106	0.49	3.53	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	71.99	115.22	106	4.2	9.15	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	73.93	113.69	110	5.89	9.63	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C10	50.15	15.04	241	5.45	8.81	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C11	111.56	100.8	232	4.03	9.75	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C12	3.94	98.67	250	0.0	4.05	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C13	99.25	61.82	137	4.81	8.38	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C14	39.31	78.84	198	0.0	4.65	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C15	37.17	17.97	160	2.42	5.1	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C16	58.46	48.68	239	0.0	3.96	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C17	46.21	44.34	212	0.48	5.65	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C18	40.68	46.92	133	4.25	9.13	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C19	94.55	61.74	219	1.74	6.21	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	16.35	24.56	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S1	40.99	82.39	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S2	89.11	103.91	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
