StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	39.61	98.34	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	101.88	96.49	135	4.2	7.28	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	99.88	95.81	214	5.21	8.22	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	105.1	93.66	192	4.82	9.19	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	101.95	98.34	181	5.65	10.0	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	47.89	39.91	199	3.06	6.01	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	53.08	42.55	248	3.41	8.85	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	48.31	34.74	182	5.52	8.12	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	42.52	37.24	106	0.65	3.56	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	71.99	115.22	106	3.45	7.88	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	73.93	113.69	110	5.22	10.0	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C10	50.15	15.04	241	3.94	7.27	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C11	111.56	100.8	232	1.23	4.18	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C12	3.94	98.67	250	0.0	3.82	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C13	99.25	61.82	137	2.98	6.33	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C14	39.31	78.84	198	1.55	7.4	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C15	37.17	17.97	160	2.39	7.04	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C16	58.46	48.68	239	4.4	9.49	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C17	46.21	44.34	212	2.66	7.9	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C18	40.68	46.92	133	0.93	4.95	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C19	94.55	61.74	219	0.44	3.4	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	37.17	37.17	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S1	39.31	39.31	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S2	101.51	97.35	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
