StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	23.02	97.41	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	22.54	104.59	135	7.21	10.0	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	105.87	65.79	214	0.32	4.57	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	31.66	43.71	192	3.41	8.55	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	42.23	22.15	181	3.21	7.58	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	15.23	4.3	199	3.89	6.43	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	50.91	77.96	248	3.24	7.06	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	23.23	95.2	182	5.78	10.0	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	62.73	74.38	106	5.85	9.58	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	84.8	74.12	106	3.4	5.94	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	24.65	109.99	110	0.0	2.13	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C10	98.37	89.94	241	0.0	4.25	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C11	87.01	61.71	232	4.16	8.92	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C12	119.43	70.41	250	5.17	7.88	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C13	82.26	109.26	137	2.65	8.05	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C14	1.71	20.09	198	4.75	7.97	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C15	110.6	85.36	160	5.08	9.47	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C16	114.83	71.2	239	0.74	5.52	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C17	89.21	68.56	212	0.59	4.21	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C18	13.21	103.45	133	6.78	9.52	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C19	83.14	57.55	219	2.5	6.67	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	19.2	16.6	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S1	11.61	102.23	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S2	115.18	108.12	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S3	7.93	25.43	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
