StringID	x	y	demand	ReadyTime	DueDate	ServiceTime	ChargerType	BreakPoint1	BP1Time	BreakPoint2	BP2Time	Full	FTime
D0	39.61	98.34	0	0	10	0	NA	0	0	0	0	0	0
C0	101.88	96.49	135	1.94	5.5	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C1	99.88	95.81	214	2.88	6.71	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C2	105.1	93.66	192	3.61	7.69	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C3	101.95	98.34	181	0.73	3.24	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C4	47.89	39.91	199	3.99	8.59	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C5	53.08	42.55	248	2.12	5.78	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C6	48.31	34.74	182	3.52	7.8	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C7	42.52	37.24	106	2.31	7.61	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C8	71.99	115.22	106	5.26	9.48	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C9	73.93	113.69	110	5.2	10.0	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C10	50.15	15.04	241	1.95	6.87	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C11	111.56	100.8	232	5.15	7.67	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C12	3.94	98.67	250	2.08	5.75	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C13	99.25	61.82	137	1.53	4.67	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C14	39.31	78.84	198	0.67	4.9	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C15	37.17	17.97	160	0.03	4.17	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C16	58.46	48.68	239	5.19	8.81	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C17	46.21	44.34	212	4.12	8.88	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C18	40.68	46.92	133	1.62	7.47	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
C19	94.55	61.74	219	0.09	3.43	0.5	NA	0	0	0	0	0	0
S0	16.35	24.56	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S1	40.99	82.39	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12
S2	89.11	103.91	0	0	10	0	fast	13600	0.31	1600	0.08	800	0.12

Q battery capacity	/16000/
C Vehicle load capacity	/600/
a alpha in energy	/103.80847125/
b beta in energy	/0.122625/
v average Velocity	/40/
